在較大的地圖上查看鄭金城 0987-282-080 ✰ 台北 永和 中和 預售屋 新成屋 房屋 店面 ✰ 追求幸福 ✰ 21世紀不動產
繼續飆高!新北中和預售強攻90萬/坪,南勢角站便宜2成
作者:MyGoNews方暮晨
時間:2014-08-21
時間:2014-08-21
中和區預售案高價推上90萬/坪,南勢角站周邊最高僅70萬/坪
新聞摘要
中和區預售案高價推上90萬/坪,南勢角站周邊最高僅70萬/坪
因此,潘是諭分析,捷運南勢角站附近目前五年內的新成屋均價為50.6萬/坪,僅四站即進入台北市中心雙捷運的古亭站,再轉成至台北市各區皆非常便利,而南勢角站的平均房價更僅是古亭站周邊房價的一半,對於自住首購貨首次換屋的購屋客群來說,是非常有吸引力的。
潘是諭有信心地指出,捷運環狀線第一階段工程正積極興建,位居板橋與新店之間的中和區房價,有機會在捷運通車之後,平均房價補漲至兩區行情的水平,所以,捷運南勢角站與景安站周邊新成屋的房價補漲潛力將更顯著。
九天開發 版權所有 ©2012MyGoNews.com All Right Reserved
【基本資料】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
核發執照字號 | 103中建字第00091號 | ||||
掛號號碼 | 103-0024452-00 | 原領執照字號 |
【基地概要】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
使用分區 | 商業區 | ||||
騎樓地面積 | 81.48㎡ | 其他面積 | 230.6㎡ | ||
退縮地面積 | 基地面積合計 | 312.08㎡ |
【建築概要】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
層棟戶數 | 1幢 1棟 地上 13 層 地下 3 層 共 42戶 | 法定空地面積 | 79.73㎡ | ||
設計建蔽率 | 65.42% | 總樓地板面積 | 3220.56㎡ | ||
設計容積率 | 642.4% | 建物高度 | 49.9M | ||
建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 | ||
防空避難面積 | |||||
總設計停車輛數 | 41 | 法定停車輛數 | 41 | ||
自行增設停車輛數 | 0 | 鼓勵停車輛數 | 0 | ||
工程造價 | 45,055,634元 | ||||
發照日期 | 民國 103年 02月 14日 |
【雜項】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
雜項工作物 |
【其他】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
核准日期 | 民國 103年 01月 22日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 41 個月內竣工 | ||
開工日期 | 實際竣工日期 |
【起造人】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
起造人 | 旭泰開發股份有限公司負責人:蔣光隆 | ||||
幢棟層戶 | () | 使用類組 | G3店舖(<500㎡)、H2集合住宅 | ||
門牌號碼 |
【設計人】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
設計人 | 陳柏壽 | ||||
事務所名稱 | 陳柏壽建築師事務所 |
【監造人】 |
---|
【承造人】 |
---|
【地號】 | ||
---|---|---|
地號 | 面積 | 使用面積 |
新北市中和區莊敬段0660-0000地號 | 4.09 | 4.09 |
新北市中和區莊敬段0661-0000地號 | 4.11 | 4.11 |
新北市中和區莊敬段0662-0000地號 | 4 | 4 |
新北市中和區莊敬段0663-0000地號 | 2.29 | 2.29 |
新北市中和區莊敬段0664-0000地號 | 3.83 | 3.83 |
新北市中和區莊敬段0665-0000地號 | 3.98 | 3.98 |
新北市中和區莊敬段0666-0000地號 | 43.86 | 43.86 |
新北市中和區莊敬段0667-0000地號 | 245.92 | 245.92 |
【樓層概要資料】 | ||||
---|---|---|---|---|
棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 使用類組 |
1 | 地下003層 | 2.65 | 265.2 | 停車空間、機械室 |
1 | 地下002層 | 2.75 | 65 | 停車空間、機械室 |
1 | 地下001層 | 3.2 | 265.2 | 防空避難室兼停車空間、停車空間 |
1 | 騎樓 | 4.2 | 81.48 | 騎樓 |
1 | 地上001層 | 4.2 | 146.32 | H2集合住宅、G3店舖(<500㎡)、停車空間 |
1 | 地上002層 | 3.6 | 217.78 | H2集合住宅、G3店舖(<500㎡) |
1 | 地上003層 | 3.6 | 196.95 | H2集合住宅 |
1 | 地上004層 | 3.6 | 195.33 | H2集合住宅 |
1 | 地上005層 | 3.6 | 195.34 | H2集合住宅 |
1 | 地上006層 | 3.6 | 195.34 | H2集合住宅 |
1 | 地上007層 | 3.6 | 195.34 | H2集合住宅 |
1 | 地上008層 | 3.6 | 195.34 | H2集合住宅 |
1 | 地上009層 | 3.6 | 195.34 | H2集合住宅 |
1 | 地上010層 | 3.6 | 195.34 | H2集合住宅 |
1 | 地上011層 | 3.6 | 195.34 | H2集合住宅 |
1 | 地上012層 | 3.6 | 195.34 | H2集合住宅 |
1 | 地上013層 | 3 | 118.21 | H2集合住宅 |
1 | 夾層013層 | 3 | 21.05 | H2集合住宅 |
1 | 突出物001層 | 3 | 28.44 | 樓梯間、機械室 |
1 | 突出物002層 | 3 | 28.44 | 樓梯間、機械室、水箱 |
1 | 突出物003層 | 3 | 28.44 | 電梯機房、水箱 |
View my Flipboard Magazine. | View my Flipboard Magazine. | View my Flipboard Magazine. | View my Flipboard Magazine. |
文章標籤
全站熱搜
留言列表