執照號碼 | 原領執照號碼 | 起造人 | 建築地址 | 發照日期 |
---|---|---|---|---|
100中建字第00491號 | 遠雄人壽保險事業股份有限公司負責人:屠仲生 | 中和區華中段67地號 | 100/09/07 | |
100中建字第00491-01號 | 遠雄人壽保險事業股份有限公司負責人:屠仲生 | 中和區華中段67地號 | 101/03/09 | |
100中建字第00491-02號 | 遠雄人壽保險事業股份有限公司負責人:屠仲生 | 中和區華中段68地號 | 101/06/29 |
【基本資料】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
核發執照字號 | 100中建字第00491-02號 | ||||
掛號號碼 | 101-1958919-00 | 原領執照字號 |
【基地概要】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
使用分區 | 住宅區 | ||||
騎樓地面積 | 0㎡ | 其他面積 | 10817.76㎡ | ||
退縮地面積 | 基地面積合計 | 10817.76㎡ |
【建築概要】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
層棟戶數 | 1幢 3棟 地上 23 層 地下 2 層 共 225戶 | 法定空地面積 | 5408.88㎡ | ||
設計建蔽率 | 49.99% | 總樓地板面積 | 58150.96㎡ | ||
設計容積率 | 298.98% | 建物高度 | 87.7M | ||
建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 | ||
防空避難面積 | |||||
總設計停車輛數 | 714 | 法定停車輛數 | 613 | ||
自行增設停車輛數 | 101 | 鼓勵停車輛數 | 0 | ||
工程造價 | 813,531,930元 | ||||
發照日期 | 民國 101年 06月 29日 |
【雜項】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
雜項工作物 | 詳附表 |
【其他】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
核准日期 | 民國 101年 06月 22日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 57 個月內竣工 | ||
開工日期 | 實際竣工日期 |
【起造人】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
起造人 | 遠雄人壽保險事業股份有限公司負責人:屠仲生 | ||||
幢棟層戶 | () | 使用類組 | |||
門牌號碼 |
【設計人】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
設計人 | 李祖原 | ||||
事務所名稱 | 李祖原聯合建築師事務所 | ||||
設計人 | 王重平 | ||||
事務所名稱 | 李祖原聯合建築師事務所 |
【監造人】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
監造人 | 黃文旭 | ||||
事務所名稱 | 原大聯合建築師事務所 |
【承造人】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
營造廠名稱 | 盛德營造股份有限公司 |
【地號】 | ||
---|---|---|
地號 | 面積 | 使用面積 |
新北市中和區華中段67地號 | 747.82 | 747.82 |
新北市中和區華中段68地號 | 10069.97 | 10069.97 |
【樓層概要資料】 | ||||
---|---|---|---|---|
棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 使用類組 |
地下001層 | 3.6 | 5997.69 | 防空避難室兼停車空間 | |
地下002層 | 3.6 | 6089.49 | 停車空間 | |
地上001層 | 4.2 | 5350.16 | 入口大廳、停車空間、G3一般零售業 | |
地上002層 | 5 | 4868.89 | 停車空間 | |
地上003層 | 3.6 | 2796.18 | 管理委員會使用空間 | |
地上004層 | 3.6 | 1565.12 | H2集合住宅 | |
地上005層 | 3.6 | 1794.16 | H2集合住宅 | |
地上006層 | 3.6 | 1794.16 | H2集合住宅 | |
地上007層 | 3.6 | 1794.16 | H2集合住宅 | |
地上008層 | 3.6 | 1794.16 | H2集合住宅 | |
地上009層 | 3.6 | 1794.16 | H2集合住宅 | |
地上010層 | 3.6 | 1794.16 | H2集合住宅 | |
地上011層 | 3.6 | 1794.16 | H2集合住宅 | |
地上012層 | 3.6 | 1794.16 | H2集合住宅 | |
地上013層 | 3.6 | 1794.16 | H2集合住宅 | |
地上014層 | 3.6 | 1794.16 | H2集合住宅、中繼層機房 | |
地上015層 | 3.6 | 1794.16 | H2集合住宅 | |
地上016層 | 3.6 | 1794.16 | H2集合住宅 | |
地上017層 | 3.6 | 1794.16 | H2集合住宅 | |
地上018層 | 3.6 | 1794.16 | H2集合住宅 | |
地上019層 | 3.6 | 1707.58 | H2集合住宅 | |
地上020層 | 3.6 | 1707.58 | H2集合住宅 | |
地上021層 | 3.6 | 657.12 | H2集合住宅 | |
地上022層 | 3.6 | 657.12 | H2集合住宅 | |
地上023層 | 3.6 | 657.12 | H2集合住宅 | |
突出物001層 | 4 | 462.37 | 樓電梯間 | |
突出物002層 | 2.5 | 258.15 | 樓電梯間 | |
突出物003層 | 2.5 | 258.15 | 樓梯間、電梯機房、水箱 |
文章標籤
全站熱搜